股价信息

- 股票现状
- 股价信息
股票总数现状
* 截至2021年12月31日
分类 | 每股面值(韩元) | 股票种类及数量 | ||
---|---|---|---|---|
普通股(股) | 优先股(股) | 合计 | ||
拟发行股票总数 | 500韩元 | 80,000,000 | 20,000,000 | 100,000,000 |
当前发行股份总数 | 27,028,437 | - | 27,028,437 | |
当前发行股份总数 | 5,686 | - | 5,686 | |
流通股数量 | 27,022,751 | - | 27,022,751 |
当前价格
2025/05/19 오전 01:12:11 [장마감]
11,260
对比昨日
490
涨落率(%)
4.55%
11,260 |
对比昨日 490 |
市价(韩元) | 高价(韩元) | 低价(韩元) | 交易量(股) |
---|---|---|---|---|---|
涨落率(%) 4.55% |
11,620 | 11,660 | 11,200 | 189,211 |
卖出余量 | 出价 | 买入余量 |
---|---|---|
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 总余量 | 0 |
昨日价格(韩元) | 11,750 |
---|---|
昨日交易量(株) | 78,087 |
涨停价(韩元) | 14,630 |
跌停价(韩元) | 7,890 |
资本金(亿韩元) | |
面值(韩元) | 500 |
卖方出价(韩元) | |
买方出价(韩元) | |
52周最高(韩元) | 23,200 |
52周最低(韩元) | 10,290 |
上市股票(股) | 27,028,437 |
上市日期 | 2014年08月08日 |