股价信息

- 股票现状
- 股价信息
股票总数现状
* 截至2021年12月31日
分类 | 每股面值(韩元) | 股票种类及数量 | ||
---|---|---|---|---|
普通股(股) | 优先股(股) | 合计 | ||
拟发行股票总数 | 500韩元 | 80,000,000 | 20,000,000 | 100,000,000 |
当前发行股份总数 | 27,028,437 | - | 27,028,437 | |
当前发行股份总数 | 5,686 | - | 5,686 | |
流通股数量 | 27,022,751 | - | 27,022,751 |
当前价格
2025/04/03 오전 02:14:53 [장마감]
12,440
对比昨日
140
涨落率(%)
1.14%
12,440 |
对比昨日 140 |
市价(韩元) | 高价(韩元) | 低价(韩元) | 交易量(股) |
---|---|---|---|---|---|
涨落率(%) 1.14% |
12,590 | 12,730 | 12,350 | 50,573 |
卖出余量 | 出价 | 买入余量 |
---|---|---|
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 总余量 | 0 |
昨日价格(韩元) | 12,580 |
---|---|
昨日交易量(株) | 72,269 |
涨停价(韩元) | 16,170 |
跌停价(韩元) | 8,710 |
资本金(亿韩元) | |
面值(韩元) | 500 |
卖方出价(韩元) | |
买方出价(韩元) | |
52周最高(韩元) | 23,200 |
52周最低(韩元) | 10,290 |
上市股票(股) | 27,028,437 |
上市日期 | 2014年08月08日 |