주가정보

- 주식현황
- 주가정보
주식 총수 현황
* 2024년 12월 31일 기준
구분 | 주당 액면가액(원) | 주식 종류 및 수 | ||
---|---|---|---|---|
보통주(주) | 우선주(주) | 합계 | ||
발행할 주식 총수 | 500원 | 60,000,000 | 20,000,000 | 80,000,000 |
현시점 발행주식 총수 | 27,028,437 | - | 27,028,437 | |
자기주식수 | 5,686 | - | 5,686 | |
유통주식수 | 27,022,751 | - | 27,022,751 |
현재가
2025/04/19 오후 20:15:51 [장마감]
11,450
전일대비
210
등락률(%)
1.87%
11,450 |
전일대비 210 |
시가(원) | 고가(원) | 저가(원) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|---|
등락률(%) 1.87% |
11,260 | 11,480 | 11,150 | 69,555 |
매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
---|---|---|
336 | 11,490 | |
1,119 | 11,480 | |
407 | 11,470 | |
933 | 11,460 | |
137 | 11,450 | |
11,440 | 26 | |
11,420 | 430 | |
11,410 | 162 | |
11,400 | 369 | |
11,390 | 1,109 | |
2,932 | 총잔량 | 2,096 |
전일가(원) | 11,240 |
---|---|
전일거래량(주) | 50,736 |
상한가(원) | 14,610 |
하한가(원) | 7,870 |
자본금(억원) | |
액면가(원) | 500 |
매도호가(원) | 11,450 |
매수호가(원) | 11,440 |
52주최고(원) | 23,200 |
52주최저(원) | 10,290 |
상장주식주(주) | 27,028,437 |
상장일 | 2014년 08월 08일 |