주가정보
- 주식현황
- 주가정보
주식 총수 현황
* 2022년 12월 31일 기준
구분 | 주당 액면가액(원) | 주식 종류 및 수 | ||
---|---|---|---|---|
보통주(주) | 우선주(주) | 합계 | ||
발행할 주식 총수 | 500원 | 80,000,000 | 20,000,000 | 100,000,000 |
현시점 발행주식 총수 | 27,028,437 | - | 27,028,437 | |
자기주식수 | 5,686 | - | 5,686 | |
유통주식수 | 27,022,751 | - | 27,022,751 |
현재가
2024/12/06 오후 19:26:42 [장마감]
11,050
전일대비
260
등락률(%)
2.41%
11,050 |
전일대비 260 |
시가(원) | 고가(원) | 저가(원) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|---|
등락률(%) 2.41% |
11,210 | 11,330 | 10,780 | 199,095 |
매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
---|---|---|
452 | 11,160 | |
3,533 | 11,150 | |
248 | 11,140 | |
17 | 11,130 | |
510 | 11,080 | |
11,050 | 1,803 | |
11,040 | 179 | |
11,030 | 532 | |
11,020 | 1,604 | |
11,010 | 1,862 | |
4,760 | 총잔량 | 5,980 |
전일가(원) | 11,310 |
---|---|
전일거래량(주) | 103,141 |
상한가(원) | 14,700 |
하한가(원) | 7,920 |
자본금(억원) | |
액면가(원) | 500 |
매도호가(원) | 11,080 |
매수호가(원) | 11,050 |
52주최고(원) | 25,000 |
52주최저(원) | 10,780 |
상장주식주(주) | 27,028,437 |
상장일 | 2014년 08월 08일 |