주가정보

- 주식현황
- 주가정보
주식 총수 현황
* 2024년 12월 31일 기준
구분 | 주당 액면가액(원) | 주식 종류 및 수 | ||
---|---|---|---|---|
보통주(주) | 우선주(주) | 합계 | ||
발행할 주식 총수 | 500원 | 60,000,000 | 20,000,000 | 80,000,000 |
현시점 발행주식 총수 | 27,028,437 | - | 27,028,437 | |
자기주식수 | 5,686 | - | 5,686 | |
유통주식수 | 27,022,751 | - | 27,022,751 |
현재가
2025/08/01 오후 19:49:30 [장마감]
12,410
전일대비
740
등락률(%)
6.34%
12,410 |
전일대비 740 |
시가(원) | 고가(원) | 저가(원) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|---|
등락률(%) 6.34% |
13,590 | 13,630 | 12,280 | 418,892 |
매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
---|---|---|
208 | 12,020 | |
246 | 12,010 | |
52 | 12,000 | |
286 | 11,990 | |
182 | 11,980 | |
11,970 | 3 | |
11,950 | 789 | |
11,940 | 899 | |
11,930 | 565 | |
11,920 | 1,564 | |
974 | 총잔량 | 3,820 |
전일가(원) | 13,150 |
---|---|
전일거래량(주) | 294,348 |
상한가(원) | 16,130 |
하한가(원) | 8,690 |
자본금(억원) | |
액면가(원) | 500 |
매도호가(원) | 11,980 |
매수호가(원) | 11,970 |
52주최고(원) | 16,070 |
52주최저(원) | 10,290 |
상장주식주(주) | 27,028,437 |
상장일 | 2014년 08월 08일 |