주가정보
- 주식현황
- 주가정보
주식 총수 현황
* 2024년 12월 31일 기준
| 구분 | 주당 액면가액(원) | 주식 종류 및 수 | ||
|---|---|---|---|---|
| 보통주(주) | 우선주(주) | 합계 | ||
| 발행할 주식 총수 | 500원 | 60,000,000 | 20,000,000 | 80,000,000 |
| 현시점 발행주식 총수 | 27,028,437 | - | 27,028,437 | |
| 자기주식수 | 5,686 | - | 5,686 | |
| 유통주식수 | 27,022,751 | - | 27,022,751 | |
현재가
2025/12/11 오전 08:02:32 [장개시전]
12,950
전일대비
230
등락률(%)
1.81%
|
12,950 |
전일대비 230 |
시가(원) | 고가(원) | 저가(원) | 거래량(주) |
|---|---|---|---|---|---|
|
등락률(%) 1.81% |
13,260 | 13,260 | 12,880 | 66,687 |
| 매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 총잔량 | 0 |
| 전일가(원) | 13,180 |
|---|---|
| 전일거래량(주) | 89,584 |
| 상한가(원) | 16,830 |
| 하한가(원) | 9,070 |
| 자본금(억원) | |
| 액면가(원) | 500 |
| 매도호가(원) | |
| 매수호가(원) | |
| 52주최고(원) | 14,850 |
| 52주최저(원) | 10,390 |
| 상장주식주(주) | 27,028,437 |
| 상장일 | 2014년 08월 08일 |

