주가정보

- 주식현황
- 주가정보
주식 총수 현황
* 2024년 12월 31일 기준
구분 | 주당 액면가액(원) | 주식 종류 및 수 | ||
---|---|---|---|---|
보통주(주) | 우선주(주) | 합계 | ||
발행할 주식 총수 | 500원 | 60,000,000 | 20,000,000 | 80,000,000 |
현시점 발행주식 총수 | 27,028,437 | - | 27,028,437 | |
자기주식수 | 5,686 | - | 5,686 | |
유통주식수 | 27,022,751 | - | 27,022,751 |
현재가
2025/05/06 오후 19:49:07 [장마감]
11,790
전일대비
10
등락률(%)
0.08%
11,790 |
전일대비 10 |
시가(원) | 고가(원) | 저가(원) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|---|
등락률(%) 0.08% |
11,700 | 11,850 | 11,670 | 34,813 |
매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
---|---|---|
810 | 11,830 | |
166 | 11,820 | |
93 | 11,810 | |
47 | 11,800 | |
20 | 11,790 | |
11,770 | 279 | |
11,760 | 68 | |
11,750 | 1,639 | |
11,740 | 28 | |
11,730 | 1,020 | |
1,136 | 총잔량 | 3,034 |
전일가(원) | 11,800 |
---|---|
전일거래량(주) | 63,162 |
상한가(원) | 15,340 |
하한가(원) | 8,260 |
자본금(억원) | |
액면가(원) | 500 |
매도호가(원) | 11,790 |
매수호가(원) | 11,770 |
52주최고(원) | 23,200 |
52주최저(원) | 10,290 |
상장주식주(주) | 27,028,437 |
상장일 | 2014년 08월 08일 |