주가정보

- 주식현황
- 주가정보
주식 총수 현황
* 2024년 12월 31일 기준
구분 | 주당 액면가액(원) | 주식 종류 및 수 | ||
---|---|---|---|---|
보통주(주) | 우선주(주) | 합계 | ||
발행할 주식 총수 | 500원 | 60,000,000 | 20,000,000 | 80,000,000 |
현시점 발행주식 총수 | 27,028,437 | - | 27,028,437 | |
자기주식수 | 5,686 | - | 5,686 | |
유통주식수 | 27,022,751 | - | 27,022,751 |
현재가
2025/04/16 오전 11:39:24 [장중]
11,460
전일대비
500
등락률(%)
4.56%
11,460 |
전일대비 500 |
시가(원) | 고가(원) | 저가(원) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|---|
등락률(%) 4.56% |
11,840 | 11,950 | 11,410 | 205,695 |
매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
---|---|---|
1 | 11,280 | |
119 | 11,270 | |
1 | 11,260 | |
10 | 11,250 | |
622 | 11,240 | |
11,230 | 128 | |
11,220 | 1,459 | |
11,210 | 1,146 | |
11,200 | 1,005 | |
11,190 | 603 | |
753 | 총잔량 | 4,341 |
전일가(원) | 10,960 |
---|---|
전일거래량(주) | 80,133 |
상한가(원) | 14,890 |
하한가(원) | 8,030 |
자본금(억원) | |
액면가(원) | 500 |
매도호가(원) | 11,240 |
매수호가(원) | 11,230 |
52주최고(원) | 23,200 |
52주최저(원) | 10,290 |
상장주식주(주) | 27,028,437 |
상장일 | 2014년 08월 08일 |