![icon](/chn/_img/icon/deco.jpg)
瑞延理化的财务信息。
- 财务摘要
- 财务状况表
- 损益表
损益表
创立日期 | 2014年07月02日 |
---|---|
创立日期 | 2014年08月08日 |
资本金 | 135 (KRW 100M) |
结算期 | 12月31日 |
资产总计 | 18,038 (Consolidated Basis, Unit: KRW 100M) |
摘要信息
- 合并标准,单位:亿韩元
分类 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | |
---|---|---|---|---|
财务现状 | 资产总计 | 16,962 | 18,205 | 18,038 |
负债总计 | 10,296 | 11,989 | 11,717 | |
资本总计 | 6,666 | 6,216 | 6,321 | |
损益现状 | 销售额 | 18,508 | 19,768 | 19,624 |
营业利润 | 120 | 219 | 485 | |
营业利润率 | 0.6% | 1.1% | 2.5% |
营业利润率
- 合并业绩标准(单位:百万韩元)
![](/chn/_img/sub/financial_0101-pc.jpg)
损益现状
- 合并业绩标准(单位:百万韩元)
![](/chn/_img/sub/financial_0102-pc.jpg)
合并业绩标准
(单位:百万韩元)
分类 | 2018年(第5期) | 2019年(第6期) | 2020年(第7期) | |
---|---|---|---|---|
资产 | 流动资产 | 853,176 | 785,736 | 807,650 |
待售非流动资产 | - | 4,675 | 2,004 | |
非流动资产 | 843,054 | 1,030,130 | 994,183 | |
总计 | 1,696,230 | 1,820,542 | 1,803,838 | |
负债 | 流动负债 | 864,896 | 943,932 | 909,499 |
待售非流动负债 | - | 18,487 | 2,548 | |
待售非流动负债 | 164,717 | 236,518 | 259,726 | |
总计 | 1,029,612 | 1,198,938 | 1,171,772 | |
资本 | 资本 | 13,514 | 13,514 | 13,514 |
资本盈余 | 416,027 | 416,027 | 445,818 | |
其他资本构成要素 | (152) | (152) | (152) | |
其他综合损益累计额 | 2,262 | 10,190 | 11,311 | |
利润盈余 | 222,819 | 171,473 | 132,430 | |
非控股股份 | 12,148 | 10,552 | 29,145 | |
总计 | 666,618 | 621,604 | 632,066 | |
非控股股份 | 154.5% | 192.9% | 185.4% |
- ※ 韩国采纳国际会计标准(K-IFRS)
- ※ 详细内容请参考“公示信息-电子公示”或“公示信息-公告”栏的事业报告书。
独立业绩标准
(单位:百万韩元)
分类 | 2018年(第5期) | 2019年(第6期) | 2020年(第7期) | |
---|---|---|---|---|
资产 | 流动资产 | 355,126 | 395,377 | 406,201 |
非流动资产 | 736,820 | 730,972 | 702,939 | |
总计 | 1,091,946 | 1,126,350 | 1,109,140 | |
负债 | 流动负债 | 390,508 | 439,055 | 410,730 |
非流动负债 | 40,853 | 78,490 | 96,445 | |
总计 | 431,362 | 517,546 | 507,175 | |
资本 | 资本 | 13,514 | 13,514 | 13,514 |
资本盈余 | 462,539 | 462,539 | 462,539 | |
其他资本构成要素 | (152) | (152) | (152) | |
其他综合损益累计额 | (1,784) | 16,222 | 17,386 | |
利润盈余 | 186,467 | 116,680 | 108,676 | |
总计 | 660,584 | 608,804 | 601,964 | |
负债比率 | 65.3% | 85.0% | 84.2% |
- ※ 韩国采纳国际会计标准(K-IFRS)
- ※ 详细内容请参考“公示信息-电子公示”或“公示信息-公告”栏的事业报告书。
合并业绩标准
(单位:百万韩元)
分类 | 2018年(第5期) | 2019年(第6期) | 2020年(第7期) |
---|---|---|---|
销售额 | 1,850,754 | 1,976,766 | 1,962,384 |
销售成本 | 1,678,394 | 1,767,959 | 1,722,876 |
销售毛利 | 172,360 | 208,807 | 239,508 |
销售费和管理费 | 160,334 | 186,930 | 191,043 |
营业利润(损失) | 12,026 | 21,876 | 48,464 |
营业外收益 | 85,662 | 51,674 | 39,874 |
营业外费用 | 78,105 | 112,763 | 118,761 |
法人税费用减免前净利润(损失) | 19,583 | (39,212) | (30,422) |
法人税费用 | 24,985 | 5,426 | 10,410 |
本期净利润(损失) | (8,091) | (48,334) | (40,833) |
营业利润率 | 0.6% | 1.1% | 2.5% |
- ※ 韩国采纳国际会计标准(K-IFRS)
- ※ 详细内容请参考“公示信息-电子公示”或“公示信息-公告”栏的事业报告书。
独立业绩标准
(单位:百万韩元)
分类 | 2018年(第5期) | 2019年(第6期) | 2020年(第7期) |
---|---|---|---|
销售额 | 936,607 | 964,614 | 1,024,103 |
销售成本 | 866,553 | 867,717 | 901,787 |
销售毛利 | 70,053 | 96,896 | 122,315 |
销售费和管理费 | 66,211 | 72,891 | 80,813 |
营业利润(损失) | 3,841 | 24,005 | 41,502 |
营业外收益 | 53,885 | 39,443 | 58,331 |
营业外费用 | 48,987 | 118,245 | 110,314 |
法人税费用减免前净利润(损失) | 8,740 | (54,797) | (480) |
法人税费用 | 16,857 | 10,014 | 9,651 |
本期净利润(损失) | (8,117) | (64,811) | (10,132) |
营业利润率 | 0.4% | 2.5% | 4.1% |
- ※ 韩国采纳国际会计标准(K-IFRS)
- ※ 详细内容请参考“公示信息-电子公示”或“公示信息-公告”栏的事业报告书。