재무정보

서연이화의 재무정보입니다.
- 재무요약
- 재무상태표
- 손익계산서
경영정보
설립일 | 2014년 07월 02일 |
---|---|
상장일 | 2014년 08월 08일 |
자본금 | 135 억원 |
결산기말 | 12월 31일 |
자산총계 | 17,905억원(연결기준) |
요약정보
- 연결 기준, 단위:억원
구분 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | |
---|---|---|---|---|
재무현황 | 자산총계 | 18,205 | 18,038 | 17,905 |
부채총계 | 11,989 | 11,717 | 10,928 | |
자본총계 | 6,216 | 6,321 | 6,977 | |
손익현황 | 매출액 | 19,768 | 19,624 | 21,801 |
영업이익 | 219 | 485 | 660 | |
영업이익률 | 1.1% | 2.5% | 3.0% |
재무현황
- 연결 기준, 단위:억원

손익현황
- 연결 기준, 단위:억원

연결 실적 기준
(단위 : 백만원)
구분 | 2019년(제6기) | 2020년(제7기) | 2021년(제8기) | |
---|---|---|---|---|
자산 | 유동자산 | 785,736 | 807,650 | 771,779 |
매각예정비유동자산 | 4,675 | 2,004 | - | |
비유동자산 | 1,030,130 | 994,183 | 1,018,746 | |
총계 | 1,820,542 | 1,803,838 | 1,790,525 | |
부채 | 유동부채 | 943,932 | 909,499 | 869,150 |
매각예정비유동부채 | 18,487 | 2,548 | - | |
비유동부채 | 236,518 | 259,726 | 223,636 | |
총계 | 1,198,938 | 1,171,772 | 1,092,786 | |
자본 | 자본금 | 13,514 | 13,514 | 13,514 |
자본잉여금 | 416,027 | 445,818 | 445,818 | |
기타자본구성요소 | (152) | (152) | (152) | |
기타포괄손익누계액 | 10,190 | 11,311 | 48,474 | |
이익잉여금 | 171,473 | 132,430 | 156,769 | |
비지배지분 | 10,552 | 29,145 | 33,316 | |
총계 | 621,604 | 632,066 | 697,739 | |
부채비율 | 192.9% | 185.4% | 156.6% |
- ※ 한국채택국제회계기준(K-IFRS)임
- ※ 자세한 내용은 ‘공시정보-전자공시’ 또는 ‘공시정보-공고’란의 사업보고서를 참조하여 주시길 바랍니다.
별도 실적 기준
(단위 : 백만원)
구분 | 2019년(제6기) | 2020년(제7기) | 2021년(제8기) | |
---|---|---|---|---|
자산 | 유동자산 | 395,377 | 406,201 | 381,425 |
비유동자산 | 730,972 | 702,939 | 737,407 | |
총계 | 1,126,350 | 1,109,140 | 1,118,832 | |
부채 | 유동부채 | 439,055 | 410,730 | 400,179 |
비유동부채 | 78,490 | 96,445 | 53,394 | |
총계 | 517,546 | 507,175 | 453,573 | |
자본 | 자본금 | 13,514 | 13,514 | 13,517 |
자본잉여금 | 462,539 | 462,539 | 462,539 | |
기타자본구성요소 | (152) | (152) | (152) | |
기타포괄손익누계액 | 16,222 | 17,386 | 54,910 | |
이익잉여금 | 116,680 | 108,676 | 134,448 | |
총계 | 608,804 | 601,964 | 665,259 | |
부채비율 | 85.0% | 84.2% | 68.2% |
- ※ 한국채택국제회계기준(K-IFRS)임
- ※ 자세한 내용은 ‘공시정보-전자공시’ 또는 ‘공시정보-공고’란의 사업보고서를 참조하여 주시길 바랍니다.
연결 실적 기준
(단위 : 백만원)
구분 | 2019년(제6기) | 2020년(제7기) | 2021년(제8기) |
---|---|---|---|
매출액 | 1,976,766 | 1,962,384 | 2,180,065 |
매출원가 | 1,767,959 | 1,722,876 | 1,882,948 |
매출총이익 | 208,807 | 239,508 | 297,117 |
판매비와 관리비 | 186,930 | 191,043 | 231,148 |
영업이익(손실) | 21,876 | 48,464 | 65,969 |
영업외수익 | 51,674 | 39,874 | 69,507 |
영업외비용 | 112,763 | 118,761 | 84,257 |
법인세비용차감전순이익(손실) | (39,212) | (30,422) | 51,219 |
법인세비용 | 5,426 | 10,410 | 21,476 |
당기순이익(손실) | (48,334) | (40,833) | 29,743 |
영업이익률 | 1.1% | 2.5% | 3.0% |
- ※ 한국채택국제회계기준(K-IFRS)임
- ※ 자세한 내용은 ‘공시정보-전자공시’ 또는 ‘공시정보-공고’란의 사업보고서를 참조하여 주시길 바랍니다.
별도 실적 기준
(단위 : 백만원)
구분 | 2019년(제6기) | 2020년(제7기) | 2021년(제8기) |
---|---|---|---|
매출액 | 964,614 | 1,024,103 | 1,078,250 |
매출원가 | 867,717 | 901,787 | 927,965 |
매출총이익 | 96,896 | 122,315 | 150,285 |
판매비와 관리비 | 72,891 | 80,813 | 103,130 |
영업이익(손실) | 24,005 | 41,502 | 47,155 |
영업외수익 | 39,443 | 58,331 | 73,601 |
영업외비용 | 118,245 | 110,314 | 85,036 |
법인세비용차감전순이익(손실) | (54,797) | (480) | 35,720 |
법인세비용 | 10,014 | 9,651 | 7,634 |
당기순이익(손실) | (64,811) | (10,132) | 28,086 |
영업이익률 | 2.5% | 4.1% | 4.4% |
- ※ 한국채택국제회계기준(K-IFRS)임
- ※ 자세한 내용은 ‘공시정보-전자공시’ 또는 ‘공시정보-공고’란의 사업보고서를 참조하여 주시길 바랍니다.