재무정보

icon

  • 재무요약
  • 재무상태표
  • 손익계산서

경영정보

설립일 2014년 07월 02일
상장일 2014년 08월 08일
자본금 135 억원
결산기말 12월 31일
자산총계 29,538억원(연결기준)

요약정보

- 연결 기준, 단위:억원

구분 FY2022 FY2023 FY2024
재무현황 자산총계 19,303 23,579 29,538
부채총계​ 11,734 14,323 17,923
자본총계​ 7,569 9,256 11,615
손익현황 매출액​ 28,453 35,743 40,415
영업이익​ 1,507 1,931 1,544

재무현황

- 연결 기준, 단위:억원

손익현황

- 연결 기준, 단위:억원

연결 실적 기준

(단위 : 백만원)

연결 실적 기준
구분 2022년(제9기) 2023년(제10기) 2024년(제11기)
자산 유동자산 968,983 1,008,713 1,184,825
매각예정비유동자산 - 26506 18283
비유동자산 961,349 1,322,632 1,750,734
총계 1,930,332 2,357,851 2,953,842
부채 유동부채 986,276 1,118,745 1,402,244
매각예정비유동부채 - 16334 9078
비유동부채 187,170 297,187 381,019
총계 1,173,446 1,432,266 1,792,341
자본 자본금 13,514 13,514 13,514
자본잉여금 445,818 445,800 445,893
기타자본구성요소 (152) (152) (152)
기타포괄손익누계액 49,699 62,793 145,561
이익잉여금 212,881 359,678 494,959
비지배지분 35,127 43,952 61,726
총계 756,886 925,585 1,161,501
  • ※ 한국채택국제회계기준(K-IFRS)임
  • ※ 자세한 내용은 ‘공시정보-전자공시’ 또는 ‘공시정보-공고’란의 사업보고서를 참조하여 주시길 바랍니다.

별도 실적 기준

(단위 : 백만원)

연결 실적 기준
구분 2022년(제9기) 2023년(제10기) 2024년(제11기)
자산 유동자산 442,183 546,181 758,055
비유동자산 771,880 913,541 1,089,328
총계 1,214,063 1,459,722 1,847,383
부채 유동부채 467,607 517,778 684,437
비유동부채 29,933 68,866 68,618
총계 497,540 586,644 753,055
자본 자본금 13,514 13,514 13,514
자본잉여금 462,539 462,539 462,539
기타자본구성요소 (152) (152) (152)
기타포괄손익누계액 56,363 68,832 150,915
이익잉여금 184,259 328,345 467,512
총계 716,523 873,078 1,094,328
  • ※ 한국채택국제회계기준(K-IFRS)임
  • ※ 자세한 내용은 ‘공시정보-전자공시’ 또는 ‘공시정보-공고’란의 사업보고서를 참조하여 주시길 바랍니다.

연결 실적 기준

(단위 : 백만원)

연결 실적 기준
구분 2022년(제9기) 2023년(제10기) 2024년(제11기)
매출액 2,845,253 3,574,266 4,041,529
매출원가 2,393,531 3,028,542 3,410,198
매출총이익 451,721 545,724 631,331
판매비와 관리비 301,039 352,614 476,927
영업이익(손실) 150,682 193,110 154,404
영업외수익 69,763 58,946 104,844
영업외비용 104,367 57,059 57,020
법인세비용차감전순이익(손실) 116,258 194,997 202,228
법인세비용 55,783 30,957 47,911
당기순이익(손실) 60,474 164,040 154,317
  • ※ 한국채택국제회계기준(K-IFRS)임
  • ※ 자세한 내용은 ‘공시정보-전자공시’ 또는 ‘공시정보-공고’란의 사업보고서를 참조하여 주시길 바랍니다.

별도 실적 기준

(단위 : 백만원)

별도 실적 기준
구분 2022년(제9기) 2023년(제10기) 2024년(제11기)
매출액 1,238,493 1,590,509 1,797,017
매출원가 1,043,170 1,319,205 1,517,343
매출총이익 195,323 271,303 279,674
판매비와 관리비 113,253 137,739 166,871
영업이익(손실) 82,070 133,565 112,803
영업외수익 110,332 84,971 140,959
영업외비용 851,089 50,458 66,818
법인세비용차감전순이익(손실) 82,316 168,078 186,944
법인세비용 32,713 13,623 36,541
당기순이익(손실) 49,602 154,455 150,403
  • ※ 한국채택국제회계기준(K-IFRS)임
  • ※ 자세한 내용은 ‘공시정보-전자공시’ 또는 ‘공시정보-공고’란의 사업보고서를 참조하여 주시길 바랍니다.